martes, 16 de junio de 2015

Extraordinario

Las calificaciones del examen extraordinario son:

No. Lista Nombre Extraordinario
10 Cortes Soto Hugo 1.7
16 Flores Coyotecatl Luis Francisco 3.6
22 Hernandez Chaltell Luis David 1.3
27 Mani Castelan Edgar 2
31 Montes De Oca Juarez Roberto 3.3

domingo, 7 de junio de 2015

Promedios 3er Parcial

Estos son los promedios considerando las tareas 60%  y el examen 40%
  NOMBRE FINAL Faltas
1 ABSALON MENDIOLA ARATH JARIB 6.7 0
2 ALCALA ARIAS MARIA FERNANDA 6.9 0
3 BADILLO CARMONA YAIR ANTONIO 7.25 0
4 BAEZ ROBLES ANGEL ANTONIO 5.8 0
5 BLAS CANTOR JONATHAN 5.8 0
6 CABRERA GEORGE MAURICIO 8.8 0
7 CALZADILLA JUAREZ JULIO CESAR 6.8 0
8 CARRETERO MORALES JOSE EDUARDO 4.45 2
9 CORDERO CORDERO MARTIN 6.6 0
10 CORTES SOTO HUGO 4.6 0
11 COZATL MUÑOZ URIEL 9.85 0
12 CUAPANTECATL ESQUIVEL JOANA PAOLA.  3.15 0
13 DE LA CRUZ LIMA ORLANDO 7.2 0
14 DIAZ PADILLA DAVID 6.6 0
15 DOLORES FLORES JONATHAN 6.4 0
16 FLORES COYOTECATL LUIS FRANCISCO 2.45 0
17 FRAGOSO CORDERO FERNANDO JOSE NP 4
18 GALAN ITURBIDE ALFREDO 2.75 0
19 GARCIA VALLE JOSE KEVIN 4.4 0
20 GOMEZ SAUCEDO JOSE BENJAMIN 6.6 0
21 GONZALEZ MENDEZ ANA MARIA 4.1 0
22 HERNANDEZ CHALTELL LUIS DAVID 4.95 0
23 JUAREZ REYES IVAN 7 0
24 JUAREZ ZAMORA LUIS ANGEL 3 0
25 LARA VELA BRAULIO ALDAIR.   2.5 0
26 LOZADA MERINO VICTOR HUGO 10 0
27 MANI CASTELAN EDGAR 3.75 2
28 MENDEZ REYNOSO LUIS ANGEL NP 6
29 MILAN ORTEGA EDER 2.15 0
30 MITZI PRIETO YAHIR 5.35 0
31 MONTES DE OCA JUAREZ ROBERTRO 2.35 2
32 MORALES ROMERO ANTHONY BRYAN 7.4 0
33 NAVA TENCHIL CHRISTOPHER 7 0
34 NOLASCO VAZQUEZ CARLOS 6.7 0
35 OLMEDO ROJAS MONICA 5.3 0
36 ORDOÑEZ LOPEZ AARON ELIAS NP 4
37 PATLAN LUNA JORGE FRANCISCO 7.3 0
38 PEREZ FLORES JANY YAZMIN 5.6 0
39 PONCE OSORNO ANGEL ADRIAN 8.2 0
40 RAMIREZ LOPEZ OMAR 5.7 0
41 RAMOS HERNANDEZ ALDO RAFAEL 6.95 0
42 RANGEL GONZALEZ JORGE LUIS 8.9 0
43 REYES JULIAN MIGUEL ANGEL 5.65 0
44 RODRIGUEZ PEREZ RODOLFO 5.6 0
45 ROMANO ROJAS JONATHAN 6.35 0
46 SANCHEZ LOPEZ LEOBARDO DANIEL 6.75 0
47 SANCHEZ PALETA GERARDO JOSE 6.85 0
48 SARMIENTO PEREZ MARCO ANTONIO 6.2 0
49 SARMIENTO TLALOLINI ARTURO ALEJANDRO 5.8 0
50 SEGUNDO SAAVEDRA LUIS ALEJANDRO 6.55 0
51 SILVA JUAREZ MARIO ALBERTO 6.2 0
52 TECUATL MORENO DANIEL 8.45 0
53 ZAMBRANO SAUCEDO DAVID 6.4 0
54 Jiménez Ruiz alejandro 6.85 0

Calificaciones 3er Examen

Queda pendiente el promedio final, lo estoy procesando y probablemente lo suba mas tarde, mientras tanto aquí están las Calificaciones del 3er examen:

  NOMBRE Examen
1 ABSALON MENDIOLA ARATH JARIB 3.5
2 ALCALA ARIAS MARIA FERNANDA 6
3 BADILLO CARMONA YAIR ANTONIO 5
4 BAEZ ROBLES ANGEL ANTONIO 8
5 BLAS CANTOR JONATHAN 3.5
6 CABRERA GEORGE MAURICIO 7
7 CALZADILLA JUAREZ JULIO CESAR 2
8 CARRETERO MORALES JOSE EDUARDO 6.5
9 CORDERO CORDERO MARTIN 3
10 CORTES SOTO HUGO 3.5
11 COZATL MUÑOZ URIEL 9.5
12 CUAPANTECATL ESQUIVEL JOANA PAOLA.  1
13 DE LA CRUZ LIMA ORLANDO 7
14 DIAZ PADILLA DAVID 4.5
15 DOLORES FLORES JONATHAN 5
16 FLORES COYOTECATL LUIS FRANCISCO 5
17 FRAGOSO CORDERO FERNANDO JOSE NP
18 GALAN ITURBIDE ALFREDO 2.5
19 GARCIA VALLE JOSE KEVIN 2
20 GOMEZ SAUCEDO JOSE BENJAMIN 3
21 GONZALEZ MENDEZ ANA MARIA 1
22 HERNANDEZ CHALTELL LUIS DAVID 2
23 JUAREZ REYES IVAN 7.5
24 JUAREZ ZAMORA LUIS ANGEL 4
25 LARA VELA BRAULIO ALDAIR.   2.5
26 LOZADA MERINO VICTOR HUGO 10
27 MANI CASTELAN EDGAR 7
28 MENDEZ REYNOSO LUIS ANGEL NP
29 MILAN ORTEGA EDER 5
30 MITZI PRIETO YAHIR 0.5
31 MONTES DE OCA JUAREZ ROBERTRO 1.5
32 MORALES ROMERO ANTHONY BRYAN 4
33 NAVA TENCHIL CHRISTOPHER 5
34 NOLASCO VAZQUEZ CARLOS 8.5
35 OLMEDO ROJAS MONICA 4
36 ORDOÑEZ LOPEZ AARON ELIAS NP
37 PATLAN LUNA JORGE FRANCISCO 7
38 PEREZ FLORES JANY YAZMIN 2
39 PONCE OSORNO ANGEL ADRIAN 7.5
40 RAMIREZ LOPEZ OMAR 3
41 RAMOS HERNANDEZ ALDO RAFAEL 3
42 RANGEL GONZALEZ JORGE LUIS 10
43 REYES JULIAN MIGUEL ANGEL 6
44 RODRIGUEZ PEREZ RODOLFO 1.5
45 ROMANO ROJAS JONATHAN 3
46 SANCHEZ LOPEZ LEOBARDO DANIEL 4.5
47 SANCHEZ PALETA GERARDO JOSE 4.5
48 SARMIENTO PEREZ MARCO ANTONIO 2.5
49 SARMIENTO TLALOLINI ARTURO ALEJANDRO 0.5
50 SEGUNDO SAAVEDRA LUIS ALEJANDRO 5.5
51 SILVA JUAREZ MARIO ALBERTO 4.5
52 TECUATL MORENO DANIEL 6
53 ZAMBRANO SAUCEDO DAVID 5
54 Jiménez Ruiz alejandro 4.5

jueves, 4 de junio de 2015

Ejercicios EXTRA

Aquí esta el banco de ejercicios que se considerará, es necesario realizarlos en la libreta anotando el numero de ejercicio y la página de la que se esta tomando.

Cuadernillo Ejercicios Geometría y Trigonometría

sábado, 9 de mayo de 2015

CALIFICACIONES 2o PARCIAL MAYO 2015

NO. LISTA NOMBRE FINAL FALTAS
1 ABSALON MENDIOLA ARATH JARIB 4 1
2 ALCALA ARIAS MARIA FERNANDA 7 1
3 BADILLO CARMONA YAIR ANTONIO 7 0
4 BAEZ ROBLES ANGEL ANTONIO 7 3
5 BLAS CANTOR JONATHAN 5 0
6 CABRERA GEORGE MAURICIO 9 0
7 CALZADILLA JUAREZ JULIO CESAR 8 0
8 CARRETERO MORALES JOSE EDUARDO 6 0
9 CORDERO CORDERO MARTIN 8 0
10 CORTES SOTO HUGO 5 0
11 COZATL MUÑOZ URIEL 9 0
12 CUAPANTECATL ESQUIVEL JOANA PAOLA.  8 0
13 DE LA CRUZ LIMA ORLANDO 4 0
14 DIAZ PADILLA DAVID 3 0
15 DOLORES FLORES JONATHAN 2 0
16 FLORES COYOTECATL LUIS FRANCISCO 3 0
17 FRAGOSO CORDERO FERNANDO JOSE 5 1
18 GALAN ITURBIDE ALFREDO 5 1
19 GARCIA VALLE JOSE KEVIN 4 5
20 GOMEZ SAUCEDO JOSE BENJAMIN 7 0
21 GONZALEZ MENDEZ ANA MARIA 6 0
22 HERNANDEZ CHALTELL LUIS DAVID 4 0
23 JUAREZ REYES IVAN 8 0
24 JUAREZ ZAMORA LUIS ANGEL 4 1
25 LARA VELA BRAULIO ALDAIR.   1 3
26 LOZADA MERINO VICTOR HUGO 9 0
27 MANI CASTELAN EDGAR 7 0
28 MENDEZ REYNOSO LUIS ANGEL NP 1
29 MILAN ORTEGA EDER 5 1
30 MITZI PRIETO YAHIR 7 2
31 MONTES DE OCA JUAREZ ROBERTRO 5 0
32 MORALES ROMERO ANTHONY BRYAN 6 0
33 NAVA TENCHIL CHRISTOPHER 3 4
34 NOLASCO VAZQUEZ CARLOS 6 0
35 OLMEDO ROJAS MONICA 7 1
36 ORDOÑEZ LOPEZ AARON ELIAS 0 0
37 PATLAN LUNA JORGE FRANCISCO 4 2
38 PEREZ FLORES JANY YAZMIN 7 0
39 PONCE OSORNO ANGEL ADRIAN 8 0
40 RAMIREZ LOPEZ OMAR 4 5
41 RAMOS HERNANDEZ ALDO RAFAEL 8 0
42 RANGEL GONZALEZ JORGE LUIS 8 0
43 REYES JULIAN MIGUEL ANGEL 5 3
44 RODRIGUEZ PEREZ RODOLFO 1 4
45 ROMANO ROJAS JONATHAN 7 0
46 SANCHEZ LOPEZ LEOBARDO DANIEL 8 0
47 SANCHEZ PALETA GERARDO JOSE 8 0
48 SARMIENTO PEREZ MARCO ANTONIO 4 0
49 SARMIENTO TLALOLINI ARTURO ALEJANDRO 8 0
50 SEGUNDO SAAVEDRA LUIS ALEJANDRO 5 0
51 SILVA JUAREZ MARIO ALBERTO 2 0
52 TECUATL MORENO DANIEL 9 0
53 ZAMBRANO SAUCEDO DAVID 8 0
  Jiménez Ruiz alejandro 8 0