| NO. LISTA | NOMBRE | FINAL | FALTAS |
| 1 | ABSALON MENDIOLA ARATH JARIB | 4 | 1 |
| 2 | ALCALA ARIAS MARIA FERNANDA | 7 | 1 |
| 3 | BADILLO CARMONA YAIR ANTONIO | 7 | 0 |
| 4 | BAEZ ROBLES ANGEL ANTONIO | 7 | 3 |
| 5 | BLAS CANTOR JONATHAN | 5 | 0 |
| 6 | CABRERA GEORGE MAURICIO | 9 | 0 |
| 7 | CALZADILLA JUAREZ JULIO CESAR | 8 | 0 |
| 8 | CARRETERO MORALES JOSE EDUARDO | 6 | 0 |
| 9 | CORDERO CORDERO MARTIN | 8 | 0 |
| 10 | CORTES SOTO HUGO | 5 | 0 |
| 11 | COZATL MUÑOZ URIEL | 9 | 0 |
| 12 | CUAPANTECATL ESQUIVEL JOANA PAOLA. | 8 | 0 |
| 13 | DE LA CRUZ LIMA ORLANDO | 4 | 0 |
| 14 | DIAZ PADILLA DAVID | 3 | 0 |
| 15 | DOLORES FLORES JONATHAN | 2 | 0 |
| 16 | FLORES COYOTECATL LUIS FRANCISCO | 3 | 0 |
| 17 | FRAGOSO CORDERO FERNANDO JOSE | 5 | 1 |
| 18 | GALAN ITURBIDE ALFREDO | 5 | 1 |
| 19 | GARCIA VALLE JOSE KEVIN | 4 | 5 |
| 20 | GOMEZ SAUCEDO JOSE BENJAMIN | 7 | 0 |
| 21 | GONZALEZ MENDEZ ANA MARIA | 6 | 0 |
| 22 | HERNANDEZ CHALTELL LUIS DAVID | 4 | 0 |
| 23 | JUAREZ REYES IVAN | 8 | 0 |
| 24 | JUAREZ ZAMORA LUIS ANGEL | 4 | 1 |
| 25 | LARA VELA BRAULIO ALDAIR. | 1 | 3 |
| 26 | LOZADA MERINO VICTOR HUGO | 9 | 0 |
| 27 | MANI CASTELAN EDGAR | 7 | 0 |
| 28 | MENDEZ REYNOSO LUIS ANGEL | NP | 1 |
| 29 | MILAN ORTEGA EDER | 5 | 1 |
| 30 | MITZI PRIETO YAHIR | 7 | 2 |
| 31 | MONTES DE OCA JUAREZ ROBERTRO | 5 | 0 |
| 32 | MORALES ROMERO ANTHONY BRYAN | 6 | 0 |
| 33 | NAVA TENCHIL CHRISTOPHER | 3 | 4 |
| 34 | NOLASCO VAZQUEZ CARLOS | 6 | 0 |
| 35 | OLMEDO ROJAS MONICA | 7 | 1 |
| 36 | ORDOÑEZ LOPEZ AARON ELIAS | 0 | 0 |
| 37 | PATLAN LUNA JORGE FRANCISCO | 4 | 2 |
| 38 | PEREZ FLORES JANY YAZMIN | 7 | 0 |
| 39 | PONCE OSORNO ANGEL ADRIAN | 8 | 0 |
| 40 | RAMIREZ LOPEZ OMAR | 4 | 5 |
| 41 | RAMOS HERNANDEZ ALDO RAFAEL | 8 | 0 |
| 42 | RANGEL GONZALEZ JORGE LUIS | 8 | 0 |
| 43 | REYES JULIAN MIGUEL ANGEL | 5 | 3 |
| 44 | RODRIGUEZ PEREZ RODOLFO | 1 | 4 |
| 45 | ROMANO ROJAS JONATHAN | 7 | 0 |
| 46 | SANCHEZ LOPEZ LEOBARDO DANIEL | 8 | 0 |
| 47 | SANCHEZ PALETA GERARDO JOSE | 8 | 0 |
| 48 | SARMIENTO PEREZ MARCO ANTONIO | 4 | 0 |
| 49 | SARMIENTO TLALOLINI ARTURO ALEJANDRO | 8 | 0 |
| 50 | SEGUNDO SAAVEDRA LUIS ALEJANDRO | 5 | 0 |
| 51 | SILVA JUAREZ MARIO ALBERTO | 2 | 0 |
| 52 | TECUATL MORENO DANIEL | 9 | 0 |
| 53 | ZAMBRANO SAUCEDO DAVID | 8 | 0 |
| Jiménez Ruiz alejandro | 8 | 0 |
sábado, 9 de mayo de 2015
CALIFICACIONES 2o PARCIAL MAYO 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)