| NOMBRE | Examen | |
| 1 | ABSALON MENDIOLA ARATH JARIB | 3.5 |
| 2 | ALCALA ARIAS MARIA FERNANDA | 6 |
| 3 | BADILLO CARMONA YAIR ANTONIO | 5 |
| 4 | BAEZ ROBLES ANGEL ANTONIO | 8 |
| 5 | BLAS CANTOR JONATHAN | 3.5 |
| 6 | CABRERA GEORGE MAURICIO | 7 |
| 7 | CALZADILLA JUAREZ JULIO CESAR | 2 |
| 8 | CARRETERO MORALES JOSE EDUARDO | 6.5 |
| 9 | CORDERO CORDERO MARTIN | 3 |
| 10 | CORTES SOTO HUGO | 3.5 |
| 11 | COZATL MUÑOZ URIEL | 9.5 |
| 12 | CUAPANTECATL ESQUIVEL JOANA PAOLA. | 1 |
| 13 | DE LA CRUZ LIMA ORLANDO | 7 |
| 14 | DIAZ PADILLA DAVID | 4.5 |
| 15 | DOLORES FLORES JONATHAN | 5 |
| 16 | FLORES COYOTECATL LUIS FRANCISCO | 5 |
| 17 | FRAGOSO CORDERO FERNANDO JOSE | NP |
| 18 | GALAN ITURBIDE ALFREDO | 2.5 |
| 19 | GARCIA VALLE JOSE KEVIN | 2 |
| 20 | GOMEZ SAUCEDO JOSE BENJAMIN | 3 |
| 21 | GONZALEZ MENDEZ ANA MARIA | 1 |
| 22 | HERNANDEZ CHALTELL LUIS DAVID | 2 |
| 23 | JUAREZ REYES IVAN | 7.5 |
| 24 | JUAREZ ZAMORA LUIS ANGEL | 4 |
| 25 | LARA VELA BRAULIO ALDAIR. | 2.5 |
| 26 | LOZADA MERINO VICTOR HUGO | 10 |
| 27 | MANI CASTELAN EDGAR | 7 |
| 28 | MENDEZ REYNOSO LUIS ANGEL | NP |
| 29 | MILAN ORTEGA EDER | 5 |
| 30 | MITZI PRIETO YAHIR | 0.5 |
| 31 | MONTES DE OCA JUAREZ ROBERTRO | 1.5 |
| 32 | MORALES ROMERO ANTHONY BRYAN | 4 |
| 33 | NAVA TENCHIL CHRISTOPHER | 5 |
| 34 | NOLASCO VAZQUEZ CARLOS | 8.5 |
| 35 | OLMEDO ROJAS MONICA | 4 |
| 36 | ORDOÑEZ LOPEZ AARON ELIAS | NP |
| 37 | PATLAN LUNA JORGE FRANCISCO | 7 |
| 38 | PEREZ FLORES JANY YAZMIN | 2 |
| 39 | PONCE OSORNO ANGEL ADRIAN | 7.5 |
| 40 | RAMIREZ LOPEZ OMAR | 3 |
| 41 | RAMOS HERNANDEZ ALDO RAFAEL | 3 |
| 42 | RANGEL GONZALEZ JORGE LUIS | 10 |
| 43 | REYES JULIAN MIGUEL ANGEL | 6 |
| 44 | RODRIGUEZ PEREZ RODOLFO | 1.5 |
| 45 | ROMANO ROJAS JONATHAN | 3 |
| 46 | SANCHEZ LOPEZ LEOBARDO DANIEL | 4.5 |
| 47 | SANCHEZ PALETA GERARDO JOSE | 4.5 |
| 48 | SARMIENTO PEREZ MARCO ANTONIO | 2.5 |
| 49 | SARMIENTO TLALOLINI ARTURO ALEJANDRO | 0.5 |
| 50 | SEGUNDO SAAVEDRA LUIS ALEJANDRO | 5.5 |
| 51 | SILVA JUAREZ MARIO ALBERTO | 4.5 |
| 52 | TECUATL MORENO DANIEL | 6 |
| 53 | ZAMBRANO SAUCEDO DAVID | 5 |
| 54 | Jiménez Ruiz alejandro | 4.5 |
domingo, 7 de junio de 2015
Calificaciones 3er Examen
Queda pendiente el promedio final, lo estoy procesando y probablemente lo suba mas tarde, mientras tanto aquí están las Calificaciones del 3er examen:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario