| NOMBRE | FINAL | Faltas | |
| 1 | ABSALON MENDIOLA ARATH JARIB | 6.7 | 0 |
| 2 | ALCALA ARIAS MARIA FERNANDA | 6.9 | 0 |
| 3 | BADILLO CARMONA YAIR ANTONIO | 7.25 | 0 |
| 4 | BAEZ ROBLES ANGEL ANTONIO | 5.8 | 0 |
| 5 | BLAS CANTOR JONATHAN | 5.8 | 0 |
| 6 | CABRERA GEORGE MAURICIO | 8.8 | 0 |
| 7 | CALZADILLA JUAREZ JULIO CESAR | 6.8 | 0 |
| 8 | CARRETERO MORALES JOSE EDUARDO | 4.45 | 2 |
| 9 | CORDERO CORDERO MARTIN | 6.6 | 0 |
| 10 | CORTES SOTO HUGO | 4.6 | 0 |
| 11 | COZATL MUÑOZ URIEL | 9.85 | 0 |
| 12 | CUAPANTECATL ESQUIVEL JOANA PAOLA. | 3.15 | 0 |
| 13 | DE LA CRUZ LIMA ORLANDO | 7.2 | 0 |
| 14 | DIAZ PADILLA DAVID | 6.6 | 0 |
| 15 | DOLORES FLORES JONATHAN | 6.4 | 0 |
| 16 | FLORES COYOTECATL LUIS FRANCISCO | 2.45 | 0 |
| 17 | FRAGOSO CORDERO FERNANDO JOSE | NP | 4 |
| 18 | GALAN ITURBIDE ALFREDO | 2.75 | 0 |
| 19 | GARCIA VALLE JOSE KEVIN | 4.4 | 0 |
| 20 | GOMEZ SAUCEDO JOSE BENJAMIN | 6.6 | 0 |
| 21 | GONZALEZ MENDEZ ANA MARIA | 4.1 | 0 |
| 22 | HERNANDEZ CHALTELL LUIS DAVID | 4.95 | 0 |
| 23 | JUAREZ REYES IVAN | 7 | 0 |
| 24 | JUAREZ ZAMORA LUIS ANGEL | 3 | 0 |
| 25 | LARA VELA BRAULIO ALDAIR. | 2.5 | 0 |
| 26 | LOZADA MERINO VICTOR HUGO | 10 | 0 |
| 27 | MANI CASTELAN EDGAR | 3.75 | 2 |
| 28 | MENDEZ REYNOSO LUIS ANGEL | NP | 6 |
| 29 | MILAN ORTEGA EDER | 2.15 | 0 |
| 30 | MITZI PRIETO YAHIR | 5.35 | 0 |
| 31 | MONTES DE OCA JUAREZ ROBERTRO | 2.35 | 2 |
| 32 | MORALES ROMERO ANTHONY BRYAN | 7.4 | 0 |
| 33 | NAVA TENCHIL CHRISTOPHER | 7 | 0 |
| 34 | NOLASCO VAZQUEZ CARLOS | 6.7 | 0 |
| 35 | OLMEDO ROJAS MONICA | 5.3 | 0 |
| 36 | ORDOÑEZ LOPEZ AARON ELIAS | NP | 4 |
| 37 | PATLAN LUNA JORGE FRANCISCO | 7.3 | 0 |
| 38 | PEREZ FLORES JANY YAZMIN | 5.6 | 0 |
| 39 | PONCE OSORNO ANGEL ADRIAN | 8.2 | 0 |
| 40 | RAMIREZ LOPEZ OMAR | 5.7 | 0 |
| 41 | RAMOS HERNANDEZ ALDO RAFAEL | 6.95 | 0 |
| 42 | RANGEL GONZALEZ JORGE LUIS | 8.9 | 0 |
| 43 | REYES JULIAN MIGUEL ANGEL | 5.65 | 0 |
| 44 | RODRIGUEZ PEREZ RODOLFO | 5.6 | 0 |
| 45 | ROMANO ROJAS JONATHAN | 6.35 | 0 |
| 46 | SANCHEZ LOPEZ LEOBARDO DANIEL | 6.75 | 0 |
| 47 | SANCHEZ PALETA GERARDO JOSE | 6.85 | 0 |
| 48 | SARMIENTO PEREZ MARCO ANTONIO | 6.2 | 0 |
| 49 | SARMIENTO TLALOLINI ARTURO ALEJANDRO | 5.8 | 0 |
| 50 | SEGUNDO SAAVEDRA LUIS ALEJANDRO | 6.55 | 0 |
| 51 | SILVA JUAREZ MARIO ALBERTO | 6.2 | 0 |
| 52 | TECUATL MORENO DANIEL | 8.45 | 0 |
| 53 | ZAMBRANO SAUCEDO DAVID | 6.4 | 0 |
| 54 | Jiménez Ruiz alejandro | 6.85 | 0 |
domingo, 7 de junio de 2015
Promedios 3er Parcial
Estos son los promedios considerando las tareas 60% y el examen 40%
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario